医疗保险缴费比例,2013年广州医疗保险缴费比例
一)广州市基本医疗保险
险种 缴费基数 企业缴费 个人缴费 小计
缴费比例 缴费金额 缴费比例 缴费金额
养老保险 2258 12% 270.96 8% 180.64 451.6
工伤保险 1550 0.5% 7.75 0% 0 7.75
失业保险 1550 1.5% 23.25 0.5% 7.75 31
生育保险 2873 0.85% 24.42 0% 0 24.42
医疗保险 2873 8% 229.84 2% 57.46 287.3
重大疾病 4789 0.26% 12.45 12.45
合计 568.67 245.85 814.52
总计企业缴费总计568.67元,个人缴费总计245.85元,总社保费814.52元。
二)广州补充医疗
险种 缴费基数 企业缴费 个人缴费 小计
缴费比例 缴费金额 缴费比例 缴费金额
养老保险 2258 12% 270.96 8% 180.64 451.6
工伤保险 1550 0.5% 7.75 0% 0 7.75
失业保险 1550 1.5% 23.25 0.5% 7.75 31
生育保险 2873 0.85% 24.42 0% 0 24.42
医疗保险 2873 8% 229.84 2% 57.46 287.3
重大疾病 4789 0.26% 12.45 12.45
补充医疗 4789 0.5% 23.95 23.95
合计 592.62 245.85 838.47
总计企业缴费总计592.62元,个人缴费总计245.85元,总社保费838.47元